|
|
|
|
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyut | 45 m2 | 145 m2 | 375 m2 | 140 m2 | 1.000 m2 | 110 m2 | 312 m2 | 90 m2 | 675 m2 | 60 m2 | |||
Arazi Alanı | 50 m2 | 160 m2 | 375 m2 | 145 m2 | 1.000 m2 | 120 m2 | 312 m2 | 98 m2 | 75 m2 | 65 m2 | |||
Odalar | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Yatak Odası | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
Salon | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Bina Yaşı | 31 | 1 | 31 | 28 | 31 | 31 | |||||||
Boş Durumda | |||||||||||||
Eşya Durumu | |||||||||||||
Eşyalı | |||||||||||||
Eşyasız | |||||||||||||
Hisseli Tapu | |||||||||||||
İmar Durumu | |||||||||||||
İmarli | |||||||||||||
İmarsız | |||||||||||||
Kat İrtifaklı | |||||||||||||
Kat Mülkiyetli | |||||||||||||
Kiracı Oturuyor | |||||||||||||
Konut İmarlı | |||||||||||||
Kullanım Durumu | |||||||||||||
Mülk Sahibi Oturuyor | |||||||||||||
Müstakil Tapu | |||||||||||||
Tapu Durumu |