|
|
|
|
|
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boyut | 145 m2 | 40 m2 | 90 m2 | 190 m2 | 90 m2 | 1.000 m2 | 312 m2 | 85 m2 | ||||
Arazi Alanı | 160 m2 | 45 m2 | 98 m2 | 190 m2 | 95 m2 | 1.000 m2 | 312 m2 | 92 m2 | ||||
Odalar | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Yatak Odası | 5 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Salon | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Bina Yaşı | 1 | 30 | 28 | 10 | 11 | |||||||
Boş Durumda | ||||||||||||
Eşya Durumu | ||||||||||||
Eşyalı | ||||||||||||
Eşyasız | ||||||||||||
Hisseli Tapu | ||||||||||||
İmar Durumu | ||||||||||||
İmarli | ||||||||||||
İmarsız | ||||||||||||
Kat İrtifaklı | ||||||||||||
Kat Mülkiyetli | ||||||||||||
Kiracı Oturuyor | ||||||||||||
Konut İmarlı | ||||||||||||
Kullanım Durumu | ||||||||||||
Mülk Sahibi Oturuyor | ||||||||||||
Müstakil Tapu | ||||||||||||
Tapu Durumu |